<—————2021————->
Setiap Hari Jam 00:30 WIB / Jam 07:00 WIB / Jam 11:35 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDDAY | 00:30 | —- | —- | —- | —- | 4708 | 6692 | 3992 |
EVENING | 07:00 | —- | —- | —- | —- | 2947 | 8854 | 3635 |
NIGHT | 11:35 | —- | —- | —- | —- | 3847 | 6697 | 4330 |
MIDDAY | 00:30 | 4058 | 0852 | 7563 | 4755 | 0610 | 4150 | 8072 |
EVENING | 07:00 | 3492 | 6954 | 0821 | 2134 | 9318 | 0501 | 1764 |
NIGHT | 11:35 | 4168 | 8171 | 0090 | 4153 | 3742 | 2164 | 0304 |
MIDDAY | 00:30 | 8157 | 3668 | 6624 | 3661 | 8990 | 8668 | 3316 |
EVENING | 07:00 | 5530 | 1244 | 8963 | 5891 | 0284 | 1697 | 5142 |
NIGHT | 11:35 | 1142 | 4042 | 1408 | 8458 | 2331 | 5826 | 8305 |
MIDDAY | 00:30 | 9986 | 9895 | 5370 | 9930 | 2459 | 2108 | 9595 |
EVENING | 07:00 | 2399 | 3132 | 4397 | 5959 | 7552 | 8553 | 1598 |
NIGHT | 11:35 | 0603 | 3042 | 5174 | 0290 | 2114 | 9132 | 4168 |
MIDDAY | 00:30 | 0198 | 6000 | 5313 | 8474 | 2649 | 1250 | 4161 |
EVENING | 07:00 | 6282 | 8169 | 5025 | 9412 | 0999 | 9827 | 9574 |
NIGHT | 11:35 | 7873 | 5018 | 8229 | 2043 | 3523 | 1030 | 8831 |
MIDDAY | 00:30 | 8736 | 6302 | 6638 | 7877 | 1687 | 2789 | 1828 |
EVENING | 07:00 | 0726 | 6483 | 3114 | 0837 | 5139 | 3966 | 9453 |
NIGHT | 11:35 | 3559 | 9679 | 8930 | 3828 | 5133 | 0056 | 8413 |
MIDDAY | 00:30 | 5527 | 1403 | 5501 | 7443 | 2186 | 2363 | 4049 |
EVENING | 07:00 | 7958 | 9812 | 6968 | 5856 | 5443 | 8766 | 5408 |
NIGHT | 11:35 | 6977 | 5347 | 4914 | 6305 | 0668 | 7920 | 4997 |
MIDDAY | 00:30 | 4761 | 5836 | 5917 | 4296 | 4404 | 6282 | 6019 |
EVENING | 07:00 | 6254 | 1708 | 6825 | 6095 | 0197 | 2061 | 9004 |
NIGHT | 11:35 | 3514 | 8422 | 5600 | 9957 | 5769 | 4943 | 0514 |
MIDDAY | 00:30 | 5797 | 7864 | 2156 | 5433 | 4543 | 6253 | 4576 |
EVENING | 07:00 | 6400 | 1717 | 0151 | 1156 | 4908 | 5155 | 3875 |
NIGHT | 11:35 | 1323 | 4107 | 2004 | 7736 | 4312 | 3119 | 4241 |
MIDDAY | 00:30 | 2773 | 7197 | 9528 | 9052 | 1711 | 7951 | 5848 |
EVENING | 07:00 | 0917 | 2089 | 6260 | 9779 | 6073 | 0414 | 6846 |
NIGHT | 11:35 | 1346 | 6615 | 3449 | 9541 | 7950 | 1584 | 9012 |
MIDDAY | 00:30 | 4901 | 2517 | 4726 | 1500 | 8750 | 9057 | 3333 |
EVENING | 07:00 | 5722 | 4160 | 1998 | 6729 | 2615 | 0504 | 4381 |
NIGHT | 11:35 | 4121 | 9604 | 7685 | 1026 | 1879 | 7287 | 9890 |
MIDDAY | 00:30 | 4328 | 7206 | 7410 | 3770 | 4803 | 3860 | 6427 |
EVENING | 07:00 | 7819 | 1138 | 7744 | 8596 | 3082 | 5280 | 6294 |
NIGHT | 11:35 | 4035 | 9567 | 7775 | 8140 | 4683 | 6346 | 5822 |
MIDDAY | 00:30 | 8154 | 5320 | 3463 | 1309 | 4972 | 8620 | 8484 |
EVENING | 07:00 | 2448 | 7964 | 1409 | 8202 | 2896 | 7303 | 0369 |
NIGHT | 11:35 | 3525 | 3013 | 5657 | 0652 | 7047 | 4040 | 7516 |
MIDDAY | 00:30 | 9619 | 1582 | 1168 | 8312 | 6386 | 7014 | 8953 |
EVENING | 07:00 | 4999 | 3883 | 2012 | 1659 | 0747 | 8743 | 7826 |
NIGHT | 11:35 | 5306 | 3294 | 7803 | 1907 | 1760 | 8403 | 9180 |
MIDDAY | 00:30 | 7461 | 0238 | 9803 | 8181 | 9573 | 7597 | 1762 |
EVENING | 07:00 | 5499 | 3877 | 3140 | 6125 | 1955 | 5465 | 2378 |
NIGHT | 11:35 | 2432 | 8872 | 5742 | 6877 | 9085 | 6248 | 7857 |
MIDDAY | 00:30 | 1034 | 5471 | 9402 | 7018 | 0321 | 5356 | |
EVENING | 07:00 | 9662 | 2579 | 6871 | 1810 | 5277 | 8998 | |
NIGHT | 11:35 | 0968 | 6371 | 5788 | 0363 | 0275 | 2667 | |
MIDDAY | 00:30 | |||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
NIGHT | 11:35 | |||||||
MIDDAY | 00:30 | |||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
NIGHT | 11:35 | |||||||
MIDDAY | 00:30 | |||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
NIGHT | 11:35 | |||||||
MIDDAY | 00:30 | |||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
NIGHT | 11:35 | |||||||
MIDDAY | 00:30 | |||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
NIGHT | 11:35 | |||||||
MIDDAY | 00:30 | |||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
NIGHT | 11:35 | |||||||
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<—————2020————->
Setiap Hari Jam 00:30 WIB / Jam 07:00 WIB / Jam 11:35 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDDAY | 00:30 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
EVENING | 07:00 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
NIGHT | 11:35 | —- | —- | 6250 | 2356 | 4096 | 2503 | 5321 |
MIDDAY | 00:30 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
EVENING | 07:00 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
NIGHT | 11:35 | 1075 | 9449 | 9996 | 0899 | 9910 | 3139 | 8609 |
MIDDAY | 00:30 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
EVENING | 07:00 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
NIGHT | 11:35 | 7399 | 2302 | 9838 | 8762 | 8188 | 0388 | 5230 |
MIDDAY | 00:30 | —- | —- | 2330 | 8920 | 9186 | 0358 | 2040 |
EVENING | 07:00 | —- | —- | 0648 | 4202 | 6902 | 9738 | 4635 |
NIGHT | 11:35 | 7996 | 6202 | 7432 | 6594 | 3728 | 2458 | 4960 |
MIDDAY | 00:30 | 3666 | 9800 | 5518 | 4325 | 7953 | 1780 | 7065 |
EVENING | 07:00 | 1138 | 7079 | 3734 | 0653 | 6788 | 9440 | 5507 |
NIGHT | 11:35 | 9057 | 1443 | 9070 | 6470 | 7316 | 9136 | 0459 |
MIDDAY | 00:30 | 5996 | 4514 | 8585 | 5033 | 3799 | 7882 | 2677 |
EVENING | 07:00 | 2923 | 0800 | 9496 | 5926 | 5756 | 5743 | 8888 |
NIGHT | 11:35 | 0929 | 7992 | 2469 | 9062 | 9677 | 9309 | 0930 |
MIDDAY | 00:30 | 5805 | 8298 | 8313 | 3276 | 3252 | 4130 | 0793 |
EVENING | 07:00 | 8958 | 2445 | 3669 | 2295 | 6959 | 6493 | 7066 |
NIGHT | 11:35 | 9898 | 2026 | 3363 | 0779 | 0290 | 0236 | 2839 |
MIDDAY | 00:30 | 1037 | 0975 | 5139 | 6356 | 9799 | 9666 | 8928 |
EVENING | 07:00 | 8227 | 2250 | 5570 | 2622 | 4043 | 4990 | 2741 |
NIGHT | 11:35 | 4563 | 9161 | 0466 | 4255 | 3245 | 7532 | 8583 |
MIDDAY | 00:30 | 1132 | 3613 | 0899 | 8801 | 6513 | 4208 | 5769 |
EVENING | 07:00 | 6845 | 4792 | 1564 | 2625 | 2060 | 7301 | 9858 |
NIGHT | 11:35 | 3145 | 4068 | 7221 | 0334 | 3652 | 1418 | 3002 |
MIDDAY | 00:30 | 3456 | 0201 | 9657 | 7779 | 4125 | 9136 | 7887 |
EVENING | 07:00 | 0897 | 2473 | 1822 | 1186 | 2826 | 5380 | 8874 |
NIGHT | 11:35 | 7969 | 3392 | 9265 | 8847 | 2384 | 7418 | 4908 |
MIDDAY | 00:30 | 1669 | 6642 | 3306 | 6462 | 9759 | 4045 | 2516 |
EVENING | 07:00 | 9291 | 7229 | 0281 | 6388 | 9055 | 8718 | 7563 |
NIGHT | 11:35 | 8911 | 2521 | 6207 | 7461 | 4052 | 9947 | 6973 |
MIDDAY | 00:30 | 1267 | 1628 | 9367 | 0387 | 3082 | 2816 | 0739 |
EVENING | 07:00 | 8481 | 2639 | 3712 | 6667 | 2472 | 1818 | 2251 |
NIGHT | 11:35 | 8122 | 6607 | 9177 | 1934 | 9170 | 3164 | 2880 |
MIDDAY | 00:30 | 4273 | 5582 | 2865 | 8945 | 5919 | 1844 | 0244 |
EVENING | 07:00 | 4527 | 2738 | 7812 | 1922 | 1963 | 4557 | 2478 |
NIGHT | 11:35 | 9651 | 4100 | 6197 | 6794 | 6077 | 1041 | 8758 |
MIDDAY | 00:30 | 8266 | 3108 | 6863 | 9982 | 8840 | 2860 | 9206 |
EVENING | 07:00 | 2304 | 8633 | 3933 | 1176 | 3063 | 5870 | 3959 |
NIGHT | 11:35 | 0258 | 4185 | 9524 | 1264 | 9707 | 8336 | 6853 |
MIDDAY | 00:30 | 4715 | 5738 | 9775 | 9702 | 6811 | 4700 | 0686 |
EVENING | 07:00 | 2643 | 6745 | 9194 | 2480 | 7424 | 1474 | 2320 |
NIGHT | 11:35 | 7383 | 3088 | 9873 | 8871 | 9949 | 4116 | 0677 |
MIDDAY | 00:30 | 0483 | 0101 | 5908 | 7779 | 6949 | 6042 | 6416 |
EVENING | 07:00 | 5748 | 6217 | 6563 | 5219 | 1987 | 2646 | 4359 |
NIGHT | 11:35 | 2023 | 1448 | 2416 | 5733 | 6117 | 2909 | 2488 |
MIDDAY | 00:30 | 4327 | 0100 | 5154 | 3630 | 9467 | 0709 | 6728 |
EVENING | 07:00 | 5836 | 2881 | 4367 | 2792 | 5062 | 5621 | 9871 |
NIGHT | 11:35 | 2062 | 4567 | 9878 | 3448 | 4240 | 7187 | 6510 |
MIDDAY | 00:30 | 5417 | 6015 | 5315 | 5846 | 7952 | 3861 | 2131 |
EVENING | 07:00 | 2759 | 6054 | 3043 | 8206 | 9907 | 8439 | 3365 |
NIGHT | 11:35 | 5878 | 1564 | 7664 | 6870 | 0771 | 3508 | 5594 |
MIDDAY | 00:30 | 0292 | 7892 | 0192 | 0375 | 6713 | 5239 | 8315 |
EVENING | 07:00 | 3152 | 3347 | 1029 | 4439 | 1690 | 0205 | 5735 |
NIGHT | 11:35 | 2263 | 5370 | 5579 | 8164 | 7608 | 1875 | 6138 |
MIDDAY | 00:30 | 8989 | 2762 | 9363 | 8014 | 1611 | 8457 | 4307 |
EVENING | 07:00 | 2844 | 5712 | 0086 | 3265 | 9358 | 4429 | 1243 |
NIGHT | 11:35 | 5664 | 2635 | 1483 | 5304 | 7094 | 0154 | 5439 |
MIDDAY | 00:30 | 1968 | 0711 | 9356 | 0339 | 4529 | 7623 | 8081 |
EVENING | 07:00 | 3346 | 9862 | 7715 | 4536 | 1674 | 6985 | 1958 |
NIGHT | 11:35 | 9904 | 5505 | 1383 | 5454 | 0674 | 8832 | 5048 |
MIDDAY | 00:30 | 3666 | 7624 | 3894 | 0381 | 0267 | 2928 | 2069 |
EVENING | 07:00 | 6040 | 7371 | 6594 | 4299 | 3525 | 7888 | 1995 |
NIGHT | 11:35 | 6946 | 0594 | 4607 | 1810 | 8937 | 3742 | 8653 |
MIDDAY | 00:30 | 4635 | 1242 | 0918 | 4543 | 5748 | 0235 | 4083 |
EVENING | 07:00 | 2025 | 6854 | 5056 | 1201 | 9336 | 7592 | 2879 |
NIGHT | 11:35 | 2223 | 1292 | 2393 | 0220 | 8909 | 2385 | 0164 |
MIDDAY | 00:30 | 8546 | 2335 | 2666 | 2213 | 7831 | 8965 | 1356 |
EVENING | 07:00 | 3785 | 9375 | 1154 | 7340 | 5950 | 5785 | 7736 |
NIGHT | 11:35 | 2559 | 1001 | 1885 | 8030 | 4342 | 9201 | 6763 |
MIDDAY | 00:30 | 5507 | 5978 | 4792 | 2798 | 5249 | 5006 | 4435 |
EVENING | 07:00 | 9072 | 5747 | 5482 | 8417 | 1038 | 9696 | 6484 |
NIGHT | 11:35 | 4415 | 1182 | 2713 | 6779 | 5246 | 7995 | 8317 |
MIDDAY | 00:30 | 1213 | 7798 | 5391 | 7152 | 1971 | 5536 | 7540 |
EVENING | 07:00 | 1256 | 2448 | 1880 | 4523 | 5131 | 2606 | 6169 |
NIGHT | 11:35 | 6102 | 4965 | 2112 | 0653 | 4509 | 0310 | 0857 |
MIDDAY | 00:30 | 7248 | 4462 | 5652 | 2474 | 6768 | 3839 | 6226 |
EVENING | 07:00 | 2286 | 0669 | 0729 | 2941 | 6228 | 4369 | 0836 |
NIGHT | 11:35 | 7762 | 6544 | 1946 | 4399 | 8187 | 8963 | 5429 |
MIDDAY | 00:30 | 9447 | 0638 | 7555 | 2749 | 2756 | 6370 | 9989 |
EVENING | 07:00 | 2451 | 5217 | 8656 | 5133 | 5917 | 2219 | 0962 |
NIGHT | 11:35 | 6314 | 3341 | 1146 | 4685 | 2270 | 1931 | 6911 |
MIDDAY | 00:30 | 6816 | 9759 | 7293 | 0083 | 0509 | 7096 | 6803 |
EVENING | 07:00 | 9191 | 6480 | 6893 | 3633 | 5091 | 5583 | 9779 |
NIGHT | 11:35 | 9212 | 5436 | 5357 | 0976 | 1197 | 5324 | 5855 |
MIDDAY | 00:30 | 9633 | 9689 | 3768 | 5918 | 9846 | 0379 | 4702 |
EVENING | 07:00 | 5222 | 1544 | 0718 | 8183 | 1585 | 7804 | 5191 |
NIGHT | 11:35 | 5266 | 8026 | 5892 | 8728 | 1834 | 0063 | 8822 |
MIDDAY | 00:30 | 2666 | 2165 | 1591 | 2714 | 8499 | 5855 | 8875 |
EVENING | 07:00 | 7066 | 0077 | 7541 | 4728 | 4563 | 8949 | 9247 |
NIGHT | 11:35 | 4675 | 6203 | 0059 | 6304 | 7573 | 6019 | 4303 |
MIDDAY | 00:30 | 0556 | 2499 | 2714 | 5719 | 6769 | 5181 | 3537 |
EVENING | 07:00 | 7082 | 6017 | 2910 | 6943 | 1325 | 3427 | 0104 |
NIGHT | 11:35 | 7391 | 0326 | 5095 | 6416 | 5618 | 5865 | 2925 |
MIDDAY | 00:30 | 4040 | 6010 | 1722 | 0360 | 1604 | 1935 | 5221 |
EVENING | 07:00 | 3703 | 8496 | 6564 | 4656 | 4766 | 2615 | 2576 |
NIGHT | 11:35 | 6004 | 0056 | 0773 | 6445 | 0740 | 5233 | 5230 |
MIDDAY | 00:30 | 9915 | 8446 | 3869 | 4052 | 6967 | 0944 | 4079 |
EVENING | 07:00 | 9111 | 4889 | 7868 | 3754 | 5310 | 0203 | 2750 |
NIGHT | 11:35 | 1358 | 8477 | 5918 | 9900 | 9690 | 0381 | 7059 |
MIDDAY | 00:30 | 1388 | 3487 | 7404 | 7589 | 0113 | 0279 | 6865 |
EVENING | 07:00 | 7857 | 6808 | 3007 | 8260 | 9091 | 3153 | 0312 |
NIGHT | 11:35 | 5873 | 7959 | 2057 | 8947 | 7534 | 1231 | 5268 |
MIDDAY | 00:30 | 8167 | 6495 | 1942 | 7359 | 9881 | 7094 | 9596 |
EVENING | 07:00 | 3556 | 2245 | 5638 | 8912 | 1974 | 9401 | 9157 |
NIGHT | 11:35 | 2934 | 0000 | 3225 | 7772 | 2703 | 0030 | 4507 |
MIDDAY | 00:30 | 6403 | 9503 | 6643 | 1981 | 2089 | 3524 | 4199 |
EVENING | 07:00 | 9481 | 9412 | 6934 | 5594 | 3023 | 9812 | 3371 |
NIGHT | 11:35 | 9622 | 1130 | 7709 | 3220 | 5620 | 3314 | 1510 |
MIDDAY | 00:30 | 0522 | 1377 | 9828 | 3740 | 4343 | 9478 | 5593 |
EVENING | 07:00 | 3613 | 0885 | 8791 | 0322 | 5349 | 4678 | 2122 |
NIGHT | 11:35 | 3841 | 6652 | 1692 | 7797 | 8883 | 0808 | 2265 |
MIDDAY | 00:30 | 3132 | 1116 | 2704 | 9152 | 1168 | 2276 | 1263 |
EVENING | 07:00 | 7787 | 7097 | 3175 | 7756 | 3775 | 1334 | 4057 |
NIGHT | 11:35 | 4405 | 5677 | 5672 | 8401 | 3755 | 7194 | 8520 |
MIDDAY | 00:30 | 3845 | 1058 | 1348 | 1166 | 9938 | 2355 | 8558 |
EVENING | 07:00 | 6698 | 0723 | 9436 | 9717 | 2504 | 6036 | 0780 |
NIGHT | 11:35 | 0290 | 2479 | 6658 | 9789 | 6419 | 0758 | 9579 |
MIDDAY | 00:30 | 8614 | 1844 | 6694 | 1286 | 5581 | 2182 | 1376 |
EVENING | 07:00 | 0694 | 9507 | 0464 | 5877 | 9276 | 4265 | 1440 |
NIGHT | 11:35 | 5690 | 8137 | 6599 | 4054 | 5601 | 3714 | 1107 |
MIDDAY | 00:30 | 4551 | 2568 | 2203 | 5152 | 3999 | 2803 | 2550 |
EVENING | 07:00 | 2460 | 9688 | 6843 | 1847 | 1376 | 7185 | 5683 |
NIGHT | 11:35 | 5278 | 5399 | 0921 | 4733 | 7294 | 3468 | 7127 |
MIDDAY | 00:30 | 0924 | 5263 | 4703 | 0072 | 0451 | 6499 | 6027 |
EVENING | 07:00 | 4951 | 4577 | 8079 | 4224 | 5025 | 5982 | 5992 |
NIGHT | 11:35 | 9379 | 5674 | 5174 | 9061 | 2631 | 8790 | 2063 |
MIDDAY | 00:30 | 5692 | 2897 | 2826 | 6044 | 7289 | 1659 | 2741 |
EVENING | 07:00 | 9174 | 6991 | 6483 | 1067 | 3504 | 9085 | 4010 |
NIGHT | 11:35 | 0689 | 9493 | 2322 | 1593 | 5325 | 1370 | 2702 |
MIDDAY | 00:30 | 6598 | 0556 | 7770 | 2362 | 3369 | 0799 | 0908 |
EVENING | 07:00 | 9638 | 8429 | 2712 | 9754 | 6035 | 3060 | 9749 |
NIGHT | 11:35 | 2893 | 3683 | 8139 | 4030 | 5811 | 3996 | 6336 |
MIDDAY | 00:30 | 4687 | 9989 | 7485 | 2581 | 1443 | 9934 | 6521 |
EVENING | 07:00 | 0284 | 7455 | 7699 | 5322 | 7938 | 8021 | 8105 |
NIGHT | 11:35 | 7661 | 4693 | 3230 | 4307 | 1545 | 2795 | 5819 |
MIDDAY | 00:30 | 6457 | 2574 | 1871 | 5300 | 1219 | 2229 | 2384 |
EVENING | 07:00 | 5729 | 2693 | 3396 | 3661 | 4795 | 4886 | 8264 |
NIGHT | 11:35 | 0714 | 4654 | 1494 | 1858 | 2499 | 0648 | 1590 |
MIDDAY | 00:30 | 4887 | 0158 | 7110 | 2360 | 9376 | 1264 | 8031 |
EVENING | 07:00 | 8869 | 8799 | 9305 | 0817 | 6608 | 6361 | 0298 |
NIGHT | 11:35 | 0976 | 7048 | 4077 | 7544 | 6909 | 1943 | 1847 |
MIDDAY | 00:30 | 0925 | 9411 | 9597 | 0107 | 8797 | 6872 | 2792 |
EVENING | 07:00 | 4211 | 2832 | 7606 | 1257 | 0545 | 2857 | 2362 |
NIGHT | 11:35 | 8651 | 8898 | 7619 | 4574 | 8792 | 7217 | 4102 |
MIDDAY | 00:30 | 7102 | 7933 | 5655 | 2038 | 3250 | 1904 | 7201 |
EVENING | 07:00 | 0198 | 3746 | 6287 | 0301 | 9477 | 3947 | 4386 |
NIGHT | 11:35 | 2725 | 4072 | 7946 | 6652 | 6471 | 1532 | 0626 |
MIDDAY | 00:30 | 9857 | 8587 | 2196 | 8373 | 8087 | 5602 | 2869 |
EVENING | 07:00 | 6983 | 0146 | 0703 | 6977 | 5885 | 1493 | 2379 |
NIGHT | 11:35 | 3696 | 9915 | 8465 | 7612 | 1738 | 6855 | 5367 |
MIDDAY | 00:30 | 1266 | 1601 | 3005 | 2986 | 7130 | 7233 | 2082 |
EVENING | 07:00 | 1765 | 4325 | 4298 | 6236 | 3118 | 3693 | 3798 |
NIGHT | 11:35 | 4418 | 8403 | 1933 | 7464 | 7087 | 4857 | 1073 |
MIDDAY | 00:30 | 4157 | 5302 | 4963 | 9163 | —- | —- | —- |
EVENING | 07:00 | 7148 | 7483 | 8664 | 7540 | —- | —- | —- |
NIGHT | 11:35 | 2175 | 6735 | 3101 | 5400 | —- | —- | —- |
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<—————2019————->
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
—- | —- | —- | —- | —- | 3692 | 2832 |
2336 | 2030 | 1537 | 1584 | 2310 | 5188 | 3242 |
8909 | 9077 | 6402 | 5665 | 1974 | 0174 | 2755 |
0548 | 4469 | 6253 | 9941 | 8781 | 1934 | 1810 |
0618 | 9858 | 4353 | 5999 | 7243 | 6490 | 5239 |
3579 | 2489 | 8156 | 5708 | 4767 | 8494 | 7000 |
5877 | 7259 | 7933 | 6135 | 7216 | 0674 | 3329 |
7885 | 5882 | 4585 | 4582 | 4435 | 5425 | 3670 |
6757 | 8012 | 9185 | 7697 | 3097 | 9258 | 2713 |
9862 | 7964 | 2307 | 9957 | 1543 | 6707 | 0609 |
0773 | 4542 | 5913 | 1548 | 3115 | 8982 | 6406 |
9546 | 7738 | 5589 | 1987 | 4542 | 0405 | 8544 |
0176 | 7874 | 5258 | 8751 | 2851 | 1210 | 2426 |
4435 | 6354 | 0368 | 9388 | 5904 | 2588 | 9582 |
2199 | 1790 | 6810 | 6655 | 8655 | 4372 | 4631 |
2879 | 0885 | 1015 | 7898 | 5506 | 4635 | 1517 |
2797 | 0386 | 1346 | 5844 | 1127 | 7230 | 8851 |
5004 | 8671 | 0160 | 1950 | 3032 | 1079 | 7324 |
9570 | 2385 | 6750 | 6812 | 9588 | 9262 | 5628 |
0293 | 6366 | 6066 | 0609 | 9370 | 7417 | 3171 |
3004 | 4354 | 5184 | 2948 | 2556 | 4007 | 1053 |
7899 | 6911 | 4935 | 5539 | 3289 | 7702 | 5882 |
8730 | 7463 | 7180 | 0319 | 4757 | 5166 | 2579 |
4142 | 5856 | 1743 | 7915 | 9229 | 7609 | 1460 |
6669 | 9468 | 9111 | 1465 | 8833 | 6793 | 8194 |
4318 | 5412 | 3947 | 8664 | 1147 | 9290 | 4544 |
8226 | 0408 | 6538 | 4712 | 7618 | 1930 | 8357 |
0669 | 0756 | 3353 | 7687 | 9157 | 2991 | 4947 |
8398 | 2147 | 2340 | 9478 | 0465 | 4132 | 3949 |
6326 | 8693 | 4809 | 4302 | 2952 | 5151 | 9596 |
6621 | 6565 | 8477 | 1418 | 1885 | 9941 | 4380 |
3705 | 5121 | 8941 | 4132 | 1868 | 5584 | 8316 |
7142 | 7394 | 7919 | 5475 | 0184 | 7683 | 8775 |
7148 | 0716 | 6190 | 0888 | 5624 | 4867 | 9500 |
3833 | 0932 | 4246 | 3105 | 0347 | 1298 | 7964 |
8618 | 1529 | 7667 | 9131 | 2830 | 2021 | 1249 |
2317 | 2455 | 6787 | 2002 | 3713 | 9768 | 1560 |
6980 | 5066 | 5049 | 1790 | 4322 | 4203 | 1359 |
6601 | 4738 | 4320 | 8404 | 2225 | 0182 | 5948 |
0754 | 7741 | 0257 | 0557 | 0903 | 1888 | 9365 |
0466 | 1742 | 6282 | 3998 | 9443 | 0225 | 8717 |
6801 | 4825 | 0919 | 8344 | 6244 | 7838 | 5570 |
5573 | 1076 | —- | —- | —- | —- | —- |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |