<–————2024————–>
Setiap Hari Jam 01:45 WIB / Jam 05:30 WIB / Jam 08:30 WIB
JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:45 | 337 | — | 364 | 168 | 604 | 978 | 387 |
05:30 | 357 | — | 705 | 586 | 131 | 979 | 560 |
08:30 | — | — | 047 | 399 | 218 | 632 | 403 |
01:45 | 680 | 182 | 026 | 750 | 447 | 038 | 557 |
05:30 | 936 | 060 | 514 | 596 | 785 | 344 | 456 |
08:30 | 086 | 275 | 798 | 173 | 260 | 207 | 724 |
01:45 | 971 | 904 | 421 | 875 | 101 | 059 | 666 |
05:30 | 183 | 576 | 559 | 052 | 273 | 120 | 918 |
08:30 | 391 | 017 | 283 | 094 | 759 | 013 | 984 |
01:45 | 642 | 840 | 112 | 605 | 691 | 250 | 087 |
05:30 | 771 | 809 | 908 | 344 | 041 | 421 | 645 |
08:30 | 423 | 734 | 193 | 128 | 645 | 251 | 107 |
01:45 | 256 | 605 | 078 | 207 | 379 | 691 | 250 |
05:30 | 735 | 064 | 279 | 057 | 473 | 141 | 839 |
08:30 | 408 | 533 | 408 | 380 | 792 | 708 | 464 |
01:45 | 833 | 429 | 924 | 294 | 069 | 058 | 205 |
05:30 | 407 | 911 | 283 | 405 | 792 | 342 | 735 |
08:30 | 784 | 538 | 091 | 605 | 662 | 551 | 470 |
01:45 | 731 | 508 | 509 | 311 | 744 | 890 | 477 |
05:30 | 107 | 524 | 169 | 321 | 760 | 307 | 008 |
08:30 | 462 | 276 | 608 | 133 | 746 | 191 | 322 |
01:45 | 676 | 026 | 552 | 030 | 677 | 618 | 134 |
05:30 | 473 | 214 | 274 | 317 | 833 | 982 | 638 |
08:30 | 868 | 566 | 511 | 676 | 389 | 992 | 641 |
01:45 | 141 | 193 | 277 | 006 | 444 | 264 | 169 |
05:30 | 807 | 884 | 446 | 930 | 962 | 337 | 880 |
08:30 | 515 | 825 | 756 | 130 | 424 | 137 | 217 |
01:45 | 325 | 280 | 384 | 688 | 177 | 189 | 818 |
05:30 | 842 | 614 | 533 | 537 | 213 | 742 | 854 |
08:30 | 530 | 776 | 727 | 095 | 660 | 523 | 056 |
01:45 | 170 | 771 | 070 | 179 | 526 | 028 | 399 |
05:30 | 538 | 223 | 156 | 954 | 223 | 214 | 984 |
08:30 | 682 | 155 | 343 | 762 | 466 | 065 | 811 |
01:45 | 804 | 700 | 052 | 508 | 509 | 995 | 207 |
05:30 | 562 | 011 | 281 | 862 | 096 | 134 | 327 |
08:30 | 595 | 088 | 847 | 571 | 865 | 165 | 548 |
01:45 | 665 | 284 | 917 | 885 | — | — | — |
05:30 | 801 | 215 | 209 | 551 | — | — | — |
08:30 | 767 | 300 | 188 | 897 | — | — | — |
01:45 | — | 229 | 567 | 913 | 871 | 529 | 026 |
05:30 | — | 064 | 264 | 665 | 511 | 912 | 916 |
08:30 | — | 483 | 460 | 871 | 329 | 124 | 450 |
01:45 | 620 | 567 | 702 | 361 | 291 | 759 | 712 |
05:30 | 054 | 246 | 520 | 659 | 649 | 429 | 823 |
08:30 | 837 | 692 | 501 | 373 | 502 | 767 | 047 |
01:45 | 343 | 191 | 069 | 012 | 182 | 533 | 734 |
05:30 | 244 | 443 | 790 | 154 | 601 | 286 | 378 |
08:30 | 891 | 477 | 399 | 654 | 549 | 108 | 966 |
01:45 | 984 | 296 | 870 | 048 | 272 | 269 | 503 |
05:30 | 306 | 161 | 983 | 162 | 844 | 810 | 707 |
08:30 | 626 | 305 | 699 | 232 | 369 | 551 | 245 |
01:45 | 873 | 005 | 592 | 745 | 289 | 359 | 919 |
05:30 | 975 | 609 | 122 | 014 | 101 | 979 | 410 |
08:30 | 451 | 168 | 731 | 973 | 104 | 756 | 544 |
01:45 | 999 | 222 | 055 | 675 | 643 | 450 | 978 |
05:30 | 360 | 691 | 452 | 358 | 404 | 873 | 186 |
08:30 | 649 | 987 | 173 | 190 | 170 | 633 | 833 |
01:45 | 770 | 544 | 839 | 361 | 210 | 602 | 186 |
05:30 | 105 | 081 | 232 | 812 | 890 | 240 | 510 |
08:30 | 258 | 245 | 986 | 662 | 112 | 334 | 482 |
01:45 | 812 | 184 | 054 | 208 | 107 | 062 | 349 |
05:30 | 912 | 544 | 776 | 496 | 367 | 891 | 844 |
08:30 | 028 | 612 | 697 | 420 | 605 | 892 | 341 |
01:45 | 808 | 642 | 095 | 585 | 149 | 578 | 094 |
05:30 | 024 | 874 | 523 | 589 | 464 | 168 | 052 |
08:30 | 490 | 722 | 410 | 884 | 537 | 730 | 477 |
01:45 | 452 | 652 | 077 | 519 | 504 | 659 | 459 |
05:30 | 895 | 320 | 296 | 649 | 810 | 966 | 164 |
08:30 | 453 | 099 | 633 | 302 | 849 | 825 | 784 |
01:45 | 275 | 414 | 594 | 201 | 080 | 513 | 754 |
05:30 | 254 | 271 | 352 | 540 | 485 | 183 | 509 |
08:30 | 438 | 296 | 593 | 779 | 867 | 189 | 716 |
01:45 | 013 | 472 | 743 | 440 | 585 | 910 | 339 |
05:30 | 161 | 862 | 521 | 783 | 051 | 316 | 958 |
08:30 | 844 | 263 | 083 | 045 | 620 | 478 | 230 |
01:45 | 203 | 768 | 496 | 350 | 088 | 733 | 615 |
05:30 | 027 | 198 | 261 | 563 | 790 | 573 | 920 |
08:30 | 073 | 050 | 559 | 446 | 342 | 488 | 550 |
01:45 | 060 | 447 | 501 | 851 | 772 | 365 | 539 |
05:30 | 840 | 543 | 888 | 373 | 852 | 184 | 638 |
08:30 | 578 | 782 | 090 | 530 | 400 | 539 | 008 |
01:45 | 459 | 796 | 009 | 939 | 331 | 854 | 705 |
05:30 | 061 | 757 | 343 | 213 | 260 | 294 | 582 |
08:30 | 302 | 779 | 108 | 919 | 026 | 447 | 110 |
01:45 | 210 | 129 | 707 | 654 | 486 | 695 | 028 |
05:30 | 708 | 463 | 662 | 897 | 952 | 456 | 171 |
08:30 | 565 | 691 | 257 | 643 | 592 | 800 | 456 |
01:45 | 604 | 814 | 990 | 475 | 105 | 033 | 838 |
05:30 | 383 | 844 | 036 | 970 | 756 | 289 | 515 |
08:30 | 657 | 285 | 392 | 771 | 221 | 467 | 625 |
01:45 | 896 | 912 | 701 | 320 | 254 | 839 | 107 |
05:30 | 980 | 985 | 919 | 305 | 995 | 219 | 147 |
08:30 | 019 | 614 | 874 | 435 | 410 | 314 | 386 |
01:45 | 009 | 149 | 749 | 597 | 842 | 692 | 619 |
05:30 | 414 | 974 | 333 | 207 | 707 | 137 | 357 |
08:30 | 170 | 129 | 153 | 319 | 056 | 478 | 753 |
01:45 | 029 | 635 | 558 | 488 | 167 | 463 | 051 |
05:30 | 225 | 558 | 001 | 132 | 163 | 873 | 565 |
08:30 | 170 | 674 | 719 | 772 | 137 | 563 | 799 |
01:45 | 015 | 175 | 305 | 672 | 568 | 462 | 409 |
05:30 | 196 | 990 | 008 | 332 | 260 | 439 | 896 |
08:30 | 413 | 358 | 693 | 092 | 496 | 470 | 296 |
01:45 | 746 | 957 | 005 | 302 | 271 | 379 | 354 |
05:30 | 705 | 698 | 639 | 666 | 334 | 183 | 310 |
08:30 | 815 | 416 | 670 | 435 | 286 | 946 | 828 |
01:45 | 200 | 693 | 630 | 435 | 787 | 253 | 248 |
05:30 | 108 | 205 | 857 | 690 | 285 | 771 | 408 |
08:30 | 092 | 301 | 012 | 054 | 549 | 114 | 347 |
01:45 | 144 | 531 | 406 | 115 | 800 | 653 | 540 |
05:30 | 376 | 078 | 144 | 509 | 328 | 341 | 294 |
08:30 | 899 | 980 | 207 | 807 | 400 | 288 | 885 |
01:45 | 590 | 109 | 608 | 936 | 182 | 585 | 819 |
05:30 | 279 | 432 | 897 | 618 | 790 | 030 | 628 |
08:30 | 671 | 322 | 998 | 402 | 215 | 510 | 887 |
01:45 | 178 | 651 | 880 | 102 | 289 | 805 | 994 |
05:30 | 378 | 118 | 127 | 731 | 060 | 225 | 923 |
08:30 | 173 | 631 | 214 | 851 | 464 | 175 | 790 |
01:45 | 533 | 086 | 278 | 351 | 973 | 451 | |
05:30 | 932 | 041 | 692 | 775 | 927 | 064 | |
08:30 | 273 | 572 | 663 | 501 | 577 | ||
01:45 | |||||||
05:30 | |||||||
08:30 | |||||||
01:45 | |||||||
05:30 | |||||||
08:30 | |||||||
JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<–————2023————–>
Setiap Hari Jam 01:45 WIB / Jam 05:30 WIB / Jam 08:30 WIB
JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:45 | — | — | — | — | — | — | 401 |
05:30 | — | — | — | — | — | — | 654 |
08:30 | — | — | — | — | — | — | — |
01:45 | — | 925 | 135 | 681 | 582 | 307 | 386 |
05:30 | — | 779 | 844 | 178 | 546 | 657 | 917 |
08:30 | — | 678 | 938 | 001 | 985 | 601 | 710 |
01:45 | 824 | 605 | 962 | 466 | 901 | 470 | 588 |
05:30 | 028 | 290 | 657 | 283 | 826 | 912 | 598 |
08:30 | 756 | 976 | 341 | 349 | 868 | 688 | 358 |
01:45 | 401 | 012 | 915 | 356 | 002 | 495 | 810 |
05:30 | 987 | 584 | 171 | 477 | 791 | 816 | 168 |
08:30 | 579 | 204 | 472 | 979 | 917 | 857 | 522 |
01:45 | 314 | 044 | 831 | 005 | 294 | 849 | 484 |
05:30 | 716 | 332 | 117 | 848 | 494 | 484 | 355 |
08:30 | 377 | 561 | 876 | 708 | 109 | 719 | 519 |
01:45 | 316 | 114 | 883 | 773 | 544 | 333 | 379 |
05:30 | 796 | 383 | 691 | 972 | 630 | 461 | 790 |
08:30 | 872 | 002 | 071 | 890 | 878 | 058 | 465 |
01:45 | 697 | 395 | 092 | 525 | 490 | 413 | 395 |
05:30 | 136 | 161 | 236 | 757 | 991 | 418 | 342 |
08:30 | 164 | 077 | 204 | 981 | 964 | 264 | 163 |
01:45 | 132 | 626 | 605 | 013 | 647 | 834 | 647 |
05:30 | 697 | 072 | 553 | 325 | 297 | 364 | 891 |
08:30 | 211 | 566 | 403 | 870 | 437 | 728 | 826 |
01:45 | 497 | 502 | 608 | 963 | 962 | 108 | 074 |
05:30 | 295 | 326 | 385 | 091 | 716 | 482 | 519 |
08:30 | 946 | 333 | 363 | 050 | 120 | 083 | 551 |
01:45 | 814 | 588 | 873 | 807 | 467 | 814 | 130 |
05:30 | 397 | 272 | 121 | 116 | 399 | 912 | 586 |
08:30 | 769 | 543 | 541 | 191 | 818 | 558 | 940 |
01:45 | 178 | 548 | 352 | 734 | 642 | 421 | 198 |
05:30 | 708 | 577 | 185 | 819 | 660 | 119 | 256 |
08:30 | 270 | 430 | 699 | 914 | 803 | 414 | 275 |
01:45 | 982 | 613 | 888 | 372 | 080 | 362 | 836 |
05:30 | 146 | 875 | 846 | 054 | 608 | 807 | 857 |
08:30 | 313 | 854 | 653 | 970 | 777 | 031 | 295 |
01:45 | 510 | 599 | 191 | 718 | 086 | 205 | 393 |
05:30 | 483 | 931 | 408 | 924 | 140 | 595 | 598 |
08:30 | 007 | 679 | 171 | 788 | 028 | 587 | 836 |
01:45 | 580 | 936 | 553 | 619 | 483 | 940 | 832 |
05:30 | 633 | 147 | 743 | 259 | 062 | 530 | 416 |
08:30 | 730 | 748 | 221 | 915 | 656 | 478 | 869 |
01:45 | 673 | 966 | 774 | 403 | — | — | — |
05:30 | 050 | 414 | 741 | 878 | — | — | — |
08:30 | 051 | 137 | 875 | 352 | — | — | — |
01:45 | — | 705 | 905 | 698 | 663 | 036 | 702 |
05:30 | — | 594 | 226 | 426 | 328 | 996 | 876 |
08:30 | — | 639 | 161 | 800 | 162 | 518 | 221 |
01:45 | 336 | 333 | 301 | 832 | 146 | 725 | 540 |
05:30 | 202 | 304 | 397 | 998 | 666 | 738 | 039 |
08:30 | 525 | 470 | 019 | 046 | 238 | 021 | 711 |
01:45 | 444 | 285 | 256 | 799 | 280 | 465 | 181 |
05:30 | 159 | 080 | 153 | 122 | 332 | 584 | 302 |
08:30 | 421 | 910 | 643 | 419 | 767 | 051 | 243 |
01:45 | 572 | 168 | 234 | 328 | 753 | 895 | 121 |
05:30 | 936 | 133 | 225 | 931 | 245 | 618 | 323 |
08:30 | 132 | 126 | 096 | 321 | 380 | 272 | 211 |
01:45 | 399 | 077 | 636 | 789 | 920 | 383 | 761 |
05:30 | 918 | 839 | 310 | 770 | 150 | 528 | 466 |
08:30 | 436 | 507 | 574 | 994 | 253 | 226 | 818 |
01:45 | 733 | 662 | 443 | 897 | 808 | 519 | 451 |
05:30 | 356 | 961 | 759 | 967 | 874 | 358 | 682 |
08:30 | 000 | 663 | 160 | 727 | 760 | 453 | 468 |
01:45 | 229 | 654 | 773 | 793 | 208 | 442 | 668 |
05:30 | 419 | 680 | 035 | 122 | 200 | 301 | 054 |
08:30 | 544 | 976 | 956 | 261 | 898 | 957 | 433 |
01:45 | 383 | 489 | 412 | 500 | 097 | 712 | 106 |
05:30 | 052 | 394 | 721 | 829 | 933 | 358 | 277 |
08:30 | 374 | 073 | 410 | 970 | 178 | 637 | 251 |
01:45 | 546 | 303 | 422 | 424 | 533 | 687 | 649 |
05:30 | 748 | 211 | 429 | 326 | 571 | 551 | 045 |
08:30 | 067 | 461 | 540 | 298 | 755 | 809 | 630 |
01:45 | 883 | 109 | 831 | 514 | 963 | 576 | 210 |
05:30 | 025 | 506 | 208 | 117 | 682 | 152 | 377 |
08:30 | 853 | 176 | 805 | 152 | 567 | 518 | 926 |
01:45 | 464 | 580 | 002 | 959 | 600 | 027 | 911 |
05:30 | 731 | 986 | 506 | 859 | 941 | 476 | 012 |
08:30 | 459 | 006 | 546 | 461 | 633 | 086 | 221 |
01:45 | 765 | 211 | 048 | 239 | 858 | 276 | 328 |
05:30 | 570 | 834 | 553 | 337 | 751 | 055 | 088 |
08:30 | 849 | 668 | 641 | 948 | 127 | 679 | 391 |
01:45 | 401 | 463 | 947 | 046 | 220 | 971 | 575 |
05:30 | 852 | 428 | 239 | 352 | 127 | 286 | 623 |
08:30 | 767 | 903 | 075 | 774 | 827 | 070 | 822 |
01:45 | 470 | 804 | 286 | 730 | 804 | 417 | 051 |
05:30 | 701 | 315 | 519 | 387 | 464 | 927 | 959 |
08:30 | 310 | 777 | 919 | 321 | 120 | 469 | 997 |
01:45 | 416 | 230 | 842 | 359 | 502 | 951 | 848 |
05:30 | 143 | 422 | 931 | 411 | 424 | 679 | 812 |
08:30 | 491 | 218 | 747 | 516 | 586 | 495 | 280 |
01:45 | 170 | 053 | 554 | 883 | 695 | 952 | 651 |
05:30 | 129 | 890 | 815 | 407 | 410 | 944 | 795 |
08:30 | 034 | 343 | 866 | 893 | 984 | 144 | 232 |
01:45 | 132 | 632 | 646 | 182 | 083 | 631 | 248 |
05:30 | 162 | 011 | 918 | 106 | 401 | 417 | 686 |
08:30 | 672 | 839 | 059 | 493 | 576 | 484 | 442 |
01:45 | 559 | 358 | 347 | 238 | 712 | 950 | 015 |
05:30 | 014 | 450 | 540 | 289 | 476 | 321 | 367 |
08:30 | 907 | 069 | 964 | 942 | 840 | 199 | 073 |
01:45 | 235 | 027 | 527 | 114 | 641 | 786 | 075 |
05:30 | 749 | 805 | 128 | 052 | 263 | 799 | 127 |
08:30 | 034 | 524 | 332 | 754 | 271 | 476 | 837 |
01:45 | 362 | 610 | 801 | 242 | 646 | 884 | 342 |
05:30 | 306 | 202 | 994 | 692 | 324 | 964 | 978 |
08:30 | 474 | 493 | 355 | 312 | 291 | 392 | 831 |
01:45 | 371 | 672 | 714 | 018 | 029 | 990 | 222 |
05:30 | 940 | 021 | 490 | 880 | 317 | 271 | 001 |
08:30 | 999 | 146 | 847 | 151 | 441 | 471 | 469 |
01:45 | 989 | 743 | 724 | 657 | 225 | 063 | 320 |
05:30 | 159 | 225 | 030 | 493 | 697 | 927 | 182 |
08:30 | 130 | 362 | 279 | 708 | 946 | 864 | 025 |
01:45 | 398 | 217 | 461 | 840 | 989 | 184 | 996 |
05:30 | 059 | 869 | 230 | 168 | 602 | 585 | 937 |
08:30 | 579 | 187 | 048 | 512 | 439 | 585 | 410 |
01:45 | 469 | 258 | 669 | 933 | 949 | 328 | 138 |
05:30 | 436 | 624 | 707 | 853 | 681 | 993 | 354 |
08:30 | 024 | 107 | 031 | 388 | 863 | 810 | 545 |
01:45 | 965 | 734 | 652 | 625 | 132 | 913 | 058 |
05:30 | 247 | 874 | 025 | 402 | 173 | 643 | 400 |
08:30 | 614 | 419 | 268 | 623 | 426 | 130 | 535 |
01:45 | 415 | 023 | 440 | 086 | 364 | 259 | 985 |
05:30 | 110 | 380 | 495 | 785 | 697 | 229 | 635 |
08:30 | 351 | 060 | 951 | 569 | 682 | 158 | 125 |
01:45 | 087 | 238 | 871 | 197 | 310 | 402 | 255 |
05:30 | 804 | 961 | —- | 056 | 972 | 151 | 392 |
08:30 | 670 | 722 | 321 | 029 | 135 | 634 | 895 |
01:45 | 873 | 776 | 822 | 488 | 290 | 713 | 662 |
05:30 | 921 | 927 | 715 | 769 | 022 | 344 | 539 |
08:30 | 564 | 455 | 301 | 333 | 674 | 073 | 015 |
01:45 | 667 | 812 | 646 | 179 | 181 | 739 | 332 |
05:30 | 849 | 907 | 520 | 768 | 361 | 097 | 621 |
08:30 | 641 | 451 | 249 | 565 | 351 | 485 | 740 |
01:45 | 531 | 396 | 098 | 454 | 460 | 445 | 410 |
05:30 | 512 | 329 | 411 | 092 | 099 | 893 | 558 |
08:30 | 522 | 829 | 751 | 552 | 545 | 153 | 378 |
01:45 | 631 | 673 | 985 | 822 | 433 | 261 | 842 |
05:30 | 660 | 448 | 473 | 125 | 423 | 416 | 865 |
08:30 | 745 | 878 | 936 | 299 | 253 | 702 | 394 |
01:45 | 439 | 711 | 285 | 666 | 956 | 733 | 389 |
05:30 | 176 | 330 | 526 | 558 | 593 | 124 | 731 |
08:30 | 232 | 822 | 902 | 225 | 286 | 618 | 503 |
01:45 | 219 | 659 | 660 | 954 | 015 | 069 | 650 |
05:30 | 091 | 978 | 405 | 422 | 998 | 445 | 533 |
08:30 | 605 | 400 | 899 | 158 | 565 | 611 | 814 |
01:45 | 152 | 602 | 065 | 074 | 044 | 740 | 866 |
05:30 | 903 | 485 | 297 | 550 | 356 | 596 | 365 |
08:30 | 273 | 796 | 656 | 026 | 957 | 991 | 293 |
01:45 | 259 | 371 | 927 | 717 | 519 | 409 | 226 |
05:30 | 055 | 868 | 117 | 704 | 991 | 662 | 052 |
08:30 | 857 | 653 | 762 | 270 | 254 | 160 | 386 |
01:45 | 070 | 412 | 439 | 319 | 839 | 034 | 542 |
05:30 | 965 | 781 | 834 | 002 | 683 | 511 | 407 |
08:30 | 967 | 158 | 792 | 387 | 631 | 929 | 577 |
01:45 | 590 | 260 | 957 | 622 | 945 | 827 | 960 |
05:30 | 621 | 456 | 087 | 491 | 884 | 335 | 136 |
08:30 | 361 | 904 | 009 | 214 | 221 | 449 | 660 |
01:45 | 788 | — | — | 126 | 138 | 114 | 857 |
05:30 | 714 | — | 946 | 262 | 045 | 887 | 837 |
08:30 | — | — | 594 | 280 | 001 | 812 | 357 |
<–————2022————–>
Setiap Hari Jam 01:45 WIB / Jam 05:30 WIB / Jam 08:30 WIB
JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:45 | — | — | — | 250 | 649 | 124 | 226 |
05:30 | — | — | — | 010 | 813 | 698 | 531 |
08:30 | — | — | — | 737 | 117 | 270 | 015 |
01:45 | 474 | 560 | 483 | 944 | 943 | 608 | 751 |
05:30 | 420 | 359 | 985 | 400 | 326 | 560 | 001 |
08:30 | 014 | 691 | 161 | 642 | 598 | 466 | 051 |
01:45 | 328 | 854 | 010 | 944 | 659 | 295 | 284 |
05:30 | 588 | 859 | 790 | 938 | 563 | 934 | 893 |
08:30 | 826 | 922 | 002 | 576 | 254 | 445 | 905 |
01:45 | 064 | 867 | 699 | 700 | 741 | 754 | 394 |
05:30 | 622 | 285 | 616 | 534 | 224 | 360 | 991 |
08:30 | 612 | 593 | 522 | 183 | 698 | 527 | 841 |
01:45 | 962 | 843 | 321 | 428 | 224 | 742 | 188 |
05:30 | 194 | 668 | 709 | 032 | 680 | 486 | 846 |
08:30 | 710 | 687 | 325 | 079 | 161 | 905 | 773 |
01:45 | 065 | 272 | 323 | 753 | 306 | 851 | 479 |
05:30 | 712 | 005 | 564 | 391 | 725 | 228 | 425 |
08:30 | 512 | 301 | 042 | 739 | 119 | 325 | 242 |
01:45 | 138 | 719 | 727 | 327 | 937 | 965 | 203 |
05:30 | 562 | 228 | 302 | 823 | 385 | 148 | 769 |
08:30 | 258 | 230 | 170 | 101 | 004 | 112 | 823 |
01:45 | 752 | 797 | 920 | 860 | 426 | 864 | 670 |
05:30 | 391 | 860 | 003 | 673 | 427 | 165 | 881 |
08:30 | 195 | 806 | 814 | 669 | 765 | 396 | 833 |
01:45 | 705 | 700 | 701 | 303 | 477 | 415 | 929 |
05:30 | 633 | 619 | 543 | 027 | 394 | 390 | 212 |
08:30 | 339 | 931 | 253 | 395 | 881 | 648 | 960 |
01:45 | 079 | 287 | 216 | 406 | 477 | 379 | 374 |
05:30 | 768 | 574 | 273 | 070 | 337 | 456 | 918 |
08:30 | 055 | 624 | 953 | 353 | 620 | 872 | 899 |
01:45 | 341 | 512 | 716 | 529 | 384 | 449 | 289 |
05:30 | 047 | 894 | 401 | 397 | 406 | 545 | 433 |
08:30 | 159 | 002 | 917 | 189 | 010 | 354 | 289 |
01:45 | 433 | 634 | 461 | 096 | 434 | 882 | 728 |
05:30 | — | 840 | 359 | 364 | 745 | 569 | |
08:30 | — | 554 | 638 | 115 | 242 | 181 | |
01:45 | |||||||
05:30 | |||||||
08:30 | |||||||
01:45 | |||||||
05:30 | |||||||
08:30 | |||||||
01:45 | |||||||
05:30 | |||||||
08:30 | |||||||
01:45 | |||||||
05:30 | |||||||
08:30 | |||||||
01:45 | |||||||
05:30 | |||||||
08:30 | |||||||
01:45 | |||||||
05:30 | |||||||
08:30 | |||||||
01:45 | |||||||
05:30 | |||||||
08:30 | |||||||
01:45 | |||||||
05:30 | |||||||
08:30 | |||||||
01:45 | |||||||
05:30 | |||||||
08:30 | |||||||
01:45 | |||||||
05:30 | |||||||
08:30 | |||||||
01:45 | |||||||
05:30 | |||||||
JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
Dimulai tganggal 12 Oktober 2022