PAITO 5D CAMBODIA

<————–2024————–>

Setiap Hari Jam 08:00 WIB / 10:15 WIB / 12:55 WIB / 15:00 WIB / 16:30 WIB / 18:15 WIB / 20.00 WIB / 22.00 WIB

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
08:00 35764 11050 53247 28236 40808 58832 65505
10:15 37127 71582 40482 83560 82438 54511 96715
12:55 35509 42416 97667 53931 35657 97064 18967
15:00 25924 49796 70907 46986 83691 96828 85645
16:30 07248 12899 96220 20217 07051 07555 23525
18:15 76352 71843 51934 20254 55894 58001 86156
20:00 46152 35207 83057 62768 40273 68626 95358
22:00 27254 80281 86331 29117 21508 30225 52432
08:00 95831 39183 26262 29337 55866 46626 46159
10:15 56443 38926 98364 81326 20241 22121 83513
12:55 50177 96911 20896 38346 89509 33128 72299
15:00 30916 80739 35645 19835 87441 44472 43037
16:30 66383 50095 92684 49967 99313 20190 51144
18:15 82867 26615 95482 21282 35964 44529 78163
20:00 52246 86805 56588 72970 33544 30005 32345
22:00 40767 51319 91424 23731 09889 80032 52253
08:00 47495 70538 82760 55455 24766 71265 80120
10:15 36585 40694 08724 92354 62663 04452 46916
12:55 32689 58421 21653 17143 55717 78840 30037
15:00 99698 90240 58036 63992 82369 53626 14540
16:30 56353 49923 10698 62172 70697 51583 18168
18:15 22094 57801 23001 79904 99761 50984 73470
20:00 42753 33692 26708 28651 34852 37608 37521
22:00 54369 98928 52602 81032 81705 30109 33148
08:00 20102 92622 33807 89104 97206 40174 72474
10:15 53709 59809 42219 93526 28964 25357 76226
12:55 62601 81037 58447 24348 93533 28281 41318
15:00 23135 79844 64152 63811 82298 56406 40907
16:30 36488 34241 43460 44947 86495 97130 21420
18:15 76717 43102 84461 41013 81533 79710 42991
20:00 96284 57857 72217 37801 24258 30947 60663
22:00 98353 93239 91873 08737 03912 21711 41209
08:00 79232 25845 76488 02447 25454 79986 63809
10:15 34525 38112 03442 41879 71213 80718 61951
12:55 48390 57306 19333 22553 24035 82615 04854
15:00 92371 68329 88839 49655 80364 96918 53192
16:30 06237 50430 74362 23750 92829 78287 25651
18:15 04666 79877 37616 81871 76914 26650 51953
20:00 57511 25158 23039 65154 06333 23414 74108
22:00 31743 35816 48448 39572 41084 26077 51062
08:00 68950 84470 41664 62237 22201 51865 83832
10:15 81157 38857 48849 24208 34248 34967 54169
12:55 79480 48000 72273 38882 22799 86470 21331
15:00 59719 19220 61675 51893 03168 18864 70602
16:30 64209 27683 20109 33626 57442 06051 01333
18:15 67126 49102 72254 11664 96302 65552 48602
20:00 53321 67384 93615 81706 34226 80043 63939
22:00 61051 56213 89407 68630 94319 60582 60279
08:00 08467 12661 25252 62282 23405 63058 02445
10:15 26983 43720 11652 10051 52530 83001 27416
12:55 22935 78886 79386 60400 28712 27669 78589
15:00 94642 30024 89670 26386 90565 02669 46197
16:30 77303 12108 92436 41723 20640 90341 96277
18:15 91906 81806 51232 32080 70826 10503 22972
20:00 94458 20038 52376 27843 63416 39155 55308
22:00 98901 27119 30684 36711 18999 51037 29270
08:00 36830 73409 44241 61309 69204 93736 41101
10:15 14368 79608 27027 98747 60138 65542 86156
12:55 35752 03111 30734 34714 06432 83627 82598
15:00 70213 71479 37825 30363 24923 76434 86117
16:30 79591 50245 09777 69247 32015 54397 94748
18:15 75232 52838 85872 71263 14627 26162 61885
20:00 98684 57394 55601 06085 23126 98898 73442
22:00 85564 93826 13806 14208 42834 64574 61102
08:00 90382 84561 16471 87420 52539 75341 40576
10:15 59434 52270 86179 59936 89268 13854 86960
12:55 44787 88717 76361 85394 82264 24104 70351
15:00 69087 20882 37403 98991 71937 28580 91468
16:30 25755 37815 21097 44517 28386 60949 99726
18:15 86476 40456 84835 47924 86772 60231 30180
20:00 21585 75983 11220 77604 39320 52115 01788
22:00 83983 32875 80565 21161 13798 22371 79919
08:00 38668 97954 74114 31422 73576 85710 80944
10:15 01806 30060 28840 66449 60481 21245 21908
12:55 05884 50534 22009 08669 86724 77453 50351
15:00 25694 98917 76003 20295 78503 70450 60493
16:30 86373 60378 38719 61737 43047 77032 59841
18:15 83499 27544 65497 08737 91634 01771 80886
20:00 87549 66402 38338 23963 13045 77782 22824
22:00 68260 51352 08232 67902 41609 01946 61579
08:00 27806 20301 75692 00030 78885 58221 96268
10:15 82066 76103 33657 44542 53735 48430 98343
12:55 68338 44706 28773 83289 40940 83334 47800
15:00 26992 68569 92188 65520 53626 26641 79518
16:30 23692 70486 92695 72349 22745 70974 50104
18:15 09940 67382 53525 91356 90865 61398 96377
20:00 89478 57435 85453 71750 27912 57474 31952
22:00 92426 63932 27801 79861 99996 93274 32426
08:00 51567 17578 73098 53829 55709 32170 91187
10:15 87901 29981 68792 70421 26156 62515 44013
12:55 13105 49911 04781 41683 35285 31460 80506
15:00 45756 70737 83674 00141 72894 50952 94146
16:30 33820 88205 47930 26875 26387 30780 58062
18:15 48591 30762 57004 80798 35834 68630 61733
20:00 45673 04139 47807 21313 06590 70707 81389
22:00 05788 06462 61245 31394 32507 23551 28154
08:00 34214 23228 39214 96328 11444 20163 98726
10:15 34596 48305 44173 43526 30787 94791 43674
12:55 28760 19801 25933 45842 93470 28058 88204
15:00 05111 52754 24069 46066 97925 76783 47287
16:30 32379 30741 52250 82087 23597 31910 25461
18:15 38604 78852 82481 61152 88662 62466 39118
20:00 40456 25093 88685 84382 00789 38361 26483
22:00 18835 42431 18887 26402 77604 81934 18526
08:00 04381 70313 23405 48249 08000 31197 69820
10:15 39991 49216 06398 90204 97732 67714 23362
12:55 43723 52757 48191 83833 23722 93154 71418
15:00 22821 23629 63237 86257 50268 58427 58855
16:30 59265 72602 34793 73935 80800 43519 65480
18:15 89393 86105 56197 73528 29463 74563 58017
20:00 42572 83787 29704 13673 88576 73996 79817
22:00 58171 29924 95469 40627 69814 48423 62849
08:00 31882 80769 76797 65867 19445 94105 40121
10:15 28703 76627 30083 43124 68915 33581 77661
12:55 63525 41658 58907 73746 31264 36486 68395
15:00 70240 24874 60203 67715 80055 06000 37958
16:30 51954 98518 64957 25649 20645 64644 42641
18:15 47589 22694 43594 23721 89380 51231 36815
20:00 03863 29476 65538 37407 22352 95847 04777
22:00 82403 61217 31125 41647 45508 84638 68717
08:00 19224 56525 22450 96463 41619 30782 52776
10:15 76018 87645 94619 49940 87805 65711 97164
12:55 79589 68024 54701 34137 41827 11842 39314
15:00 24310 78212 85084 55483 38995 93464 94304
16:30 31977 25181 93880 22676 09814 89599 30915
18:15 77645 99580 56309 52692 19983 15225 96413
20:00 44332 91113 29174 88042 25858 92742 33154
22:00 22799 16931 58466 27315 34172 65127 31927
08:00 15500 91581 55870 59185 83124 95850 49894
10:15 37966 18787 91868 65651 88797 64234 60431
12:55 17237 39664 15538 44264 60616 73753 83794
15:00 83282 63012 37622 61452 56242 03731 75117
16:30 91068 83289 91923 33014 06562 65669 98993
18:15 77290 53644 18991 76461 95084 70086 78121
20:00 65026 84739 93381 26924 89727 64675 59199
22:00 34078 88139 55702 63307 74912 85685 97115
08:00 81361 09709 20323 43726 52670 78984 30618
10:15 66921 68046 64855 60776 29100 65501 82167
12:55 28634 19441 89141 96792 38661 61428 49639
15:00 20808 85891 63074 65275 40028 21501 66203
16:30 90044 47155 77322 53147 89812 81794 38139
18:15 34354 67501 74699 38530 13125 91914 65980
20:00 97451 21241 15377 39859 42508 40420 35063
22:00 57095 63028 78526 26203 81422 25528 61065
08:00 27676 55573 25115 84584 59446 66713 01074
10:15 90673 89431 69089 69722 58215 42530 18949
12:55 79613 25161 13686 37638 84864 58323 58363
15:00 71825 16713 38084 57564 79325 25244 40680
16:30 99470 41912 34211 79317 27843 97702 13166
18:15 30646 55859 22779 35025 60330 80641 53456
20:00 04669 41613 26250 30941 05338 24704 32402
22:00 52404 46867 77692 30899 53490 73025 36361
08:00 23766 33651 26913 09794 81104 82006 35243
10:15 20433 61089 48862 57296 62163 44292 95616
12:55 57982 58294 11985 48795 59527 15443 67134
15:00 11444 42718 41493 61270 98727 39533 72007
16:30 41175 21766 93565 44549 19998 31906 37260
18:15 48058 20574 31608 82922 62693 89792 97788
20:00 55106 72856 90709 67134 33106 34670 71676
22:00 56271 40543 73547 78910 19804 49668 52353
08:00 39892 57706 47178 93906 64476 25132 64138
10:15 14858 38164 61054 85532 92343 90630 66581
12:55 07073 47878 59587 96394 96901 74062 37025
15:00 94967 42122 39908 61313 22013 61473 60196
16:30 89658 07945 61852 38334 95341 16225 70200
18:15 92218 01885 20807 02598 96321 47742 72952
20:00 45177 62965 97960 74632 93276 84305 87216
22:00 13546 88524 66520 90360 65785 64972 61499
08:00 49209 58175 40177 52544 90096 59512 64253
10:15 62863 09170 42237 86704 11249 25664 18673
12:55 62571 07062 50989 57153 71945 29330 76624
15:00 44655 47371 04556 59011 23432 89631 24758
16:30 72208 79709 88436 90151 96361 26828 96038
18:15 10111 03263 88988 22305 85251 81415 23882
20:00 33811 70128 25661 12317 73953 91874 89104
22:00 47126 33205 81687 52439 98461 79210 56529
08:00 67774 90697 51373 94130 04259 95151 97166
10:15 95102 65335 58767 99779 90488 26774 98815
12:55 21552 03948 88031 25365 21331 51714 41409
15:00 71910 97057 98159 13158 47362 91564 79677
16:30 26968 77894 50805 28791 90021 45622 65541
18:15 04388 88399 33916 71986 13540 02151 96726
20:00 26027 92089 43513 34950 48146 41482 48340
22:00 43978 04563 83276 23646 10261 50296 41720
08:00 61924 90755 38745 43286 28219 99572 07033
10:15 55901 97061 93187 94808 48832 23708 95126
12:55 70170 58686 61762 01105 39391 30812 91616
15:00 52284 85713 24517 83571 41584 88455 83253
16:30 84322 56072 65097 10573 31840 04882 80127
18:15 55955 75939 43196 77021 83916 62493 63614
20:00 22392 10061 46620 83467 79054 00770 70325
22:00 59303 78960 21437 39461 44926 88577 84918
08:00 31906 93708 20560 09749 70713 03151 56372
10:15 63286 20981 28144 91151 50363 89603 59041
12:55 63149 21240 14593 63308 17255 24150 58147
15:00 83655 33693 96991 26781 94570 58257 27047
16:30 26421 16670 59977 70458 26524 40442 54717
18:15 76682 56126 74945 98215 42825 04743 70380
20:00 23791 58447 49487 09575 42207 37656 03000
22:00 26808 29434 20813 83005 53447 60966 76595
08:00 06640 81632 85007 62799 63855 20827 28498
10:15 53120 07256 86677 20318 26894 90583 68494
12:55 42036 44895 55313 22347 06391 87728 44507
15:00 56119 08235 93995 96507 66103 83914 99962
16:30 89918 21902 21835 68238 90994 36635 86942
18:15 23762 55105 49135 51484 56208 46454 60659
20:00 29923 48646 67807 10090 35465 96154 57156
22:00 49156 63025 04818 61485 40325 95441 22756
08:00 50233 61984 51548 26597 90530 22791 24611
10:15 25528 94590 49267 98237 76894 81701 84122
12:55 13103 66891 40632 62500 72754 98506 21220
15:00 42409 40142 13227 58060 41369 78764 41786
16:30 11243 03044 00796 45892 74754 60407 73733
18:15 86813 17715 48204 29422 29041 93377 81497
20:00 54474 45145 86901 59003 20062 64229 91152
22:00 28431 91233 18010 35668 82172 66383 37869
08:00 52183 43248 32953 04222 26304 46656 92520
10:15 40343 51596 75693 24799 83562 23739 87382
12:55 10488 21488 78946 34538 00068 67901 92515
15:00 26517 46940 07106 89848 01007 61815 08900
16:30 97908 62476 62605 79689 45654 93112 63561
18:15 35122 92560 33262 72523 64183 24425 59067
20:00 53425 55235 63032 50554 51194 69826 87459
22:00 80652 75054 21382 48351 41894 95428 01678
08:00 35569 40820 71692 06383 99815 81609 41806
10:15 26176 29014 65217 62905 56829 06192 76984
12:55 54437 27424 55800 77980 46870 62179 43355
15:00 69387 29956 44289 91589 12678 85848 68429
16:30 48561 26159 34896 56151 31553 31899 77420
18:15 19835 56186 46892 27933 16486 49670 93936
20:00 15985 97052 33764 31046 83217 19882 24341
22:00 04748 61548 47627 71371 51422 39273 97218
08:00 62827 85617 28281 31951 10086 56225 70448
10:15 48472 29038 35254 98305 35130 93607 56386
12:55 24923 22046 52002 19334 52119 46583 49422
15:00 49995 56689 88515 30406 63143 07390 11021
16:30 47004 99327 87375 90928 99661 46836 08440
18:15 14893 28345 89603 57589 48856 74402 79755
20:00 07482 10665 48854 07897 87479 56336 37525
22:00 53455 31173 47209 19799 55894 44400 29417
08:00 33542 10192 71863 20916 52021 33907 78523
10:15 34950 39698 23886 59144 21221 13765 81530
12:55 92409 50686 56761 59055 74294 33656 21564
15:00 37238 12241 73755 49417 70251 63818 35344
16:30 25203 41624 87048 89389 31784 08555 84686
18:15 80673 32326 93288 52925 27546 79492 54994
20:00 43765 07955 41404 60625 86459 39538 34937
22:00 87665 19126 37665 37341 91018 71742 28785
08:00 05872 24260 74836 46501 30961 37202 23786
10:15 30143 39718 67594 86847 44725 58407 84522
12:55 28926 01222 96209 10130 75702 93354 76824
15:00 71418 58976 73835 52849 68513 51701 27570
16:30 21302 41206 28144 60247 34129 58663 32760
18:15 67308 35114 39257 85971 76280 55419 26970
20:00 69210 60655 85662 95023 35818 24468 86919
22:00 90741 34691 21779 42395 91110 04297 76491
08:00 91114 70794 80453 99731 58486 97945 22657
10:15 25265 96442 20655 56968 26385 97526 08183
12:55 21424 03965 91953 60487 68708 41574 84026
15:00 83601 13730 74815 39094 79492 29638 56152
16:30 16606 20775 12010 02999 44705 76160 51314
18:15 41270 48128 83151 08139 77933 87686 72590
20:00 00888 69316 97728 31094 56727 42831 61733
22:00 29417 73890 29649 39565 61296 66084 06880
08:00 29577 38185 41143 25820 12530 34515 95234
10:15 50775 26015 61124 97825 51931 34843 87928
12:55 07075 77538 68539 89682 83700 56759 51990
15:00 98926 08000 15088 66150 91864 61443 16053
16:30 68326 74799 98140 87537 48313 58334 94214
18:15 58944 60226 35525 68813 48106 50632 60212
20:00 81072 96901 46874 77217 18483 54116 58623
22:00 66573 44177 03222 95304 26095 71841 00072
08:00 89245 51986 20859 37832 16094 31420 85773
10:15 27801 02688 96364 39879 04097 94529 99398
12:55 42988 17082 11244 28092 45893 29166 60518
15:00 02423 87919 46395 53624 25660 98713 61393
16:30 52055 37780 57728 68601 18361 83473 14010
18:15 29217 64440 11153 93819 88142 32239 60518
20:00 52474 71614 11203 08789 47454 80600 11607
22:00 43530 63278 13254 19456 57615 98140 71289
08:00 84764 43707 62762 74105 89359 82262 92513
10:15 32861 47907 86020 77528 84763 94837 05314
12:55 91803 04531 43753 85151 99223 31258 81906
15:00 58193 74109 30092 87448 20905 82262 74063
16:30 67404 19846 85644 58512 14094 90905 14593
18:15 57001 10863 63150 99726 44614 34211 46848
20:00 50906 45859 35515 53026 75962 91778 91532
22:00 88659 45270 51732 54103 02674 55901 58970
08:00 95219 29196 36104 00025 59120 10089 46447
10:15 63008 51686 67408 47522 96227 16023 92022
12:55 90528 39499 13444 25480 39915 44407 39107
15:00 48731 88901 50540 75966 61774 56994 65626
16:30 75757 48373 21440 19371 73106 49176 34556
18:15 70353 55701 08555 48679 32437 58284 68976
20:00 61173 59423 71969 08139 47565 58831 87727
22:00 31515 45505 50198 96652 85181 89710 08662
08:00 96570 75788 15072 13585 95359 64719 94786
10:15 97464 64641 35204 54918 65310 41323 89516
12:55 60320 47542 96858 69793 93664 34260 73642
15:00 08222 92884 97755 40793 92126 32379 51141
16:30 85191 64891 93314 25113 24384 68353 25404
18:15 83656 22523 34988 50920 50488 03293 53700
20:00 53588 45483 45799 32133 58133 26861 09594
22:00 69054 25013 91981 73121 31562 45575 30132
08:00 99210 64617 60859 26959 69224 46114 34899
10:15 87117 98713 70943 02485 00993 32535 49559
12:55 30185 53949 40200 09897 98524 61300 57211
15:00 79909 12539 54748 17434 92455 48767 41867
16:30 98380 62230 88650 30827 16808 47146 44138
18:15 73144 41853 58827 62686 82067 34291 22846
20:00 24652 30261 12646 43891 93078 75812 71618
22:00 96326 51648 73826 08646 42253 84876 05716
08:00 40843 47275 73346 30127 54461 71614  
10:15 06367 95601 51579 25258 23822    
12:55 50371 51213 35594 27327 91384    
15:00 19548 39693 87450 48794 52032    
16:30 26238 69239 53127 92547 56496    
18:15 73372 77775 54943 16956 87632    
20:00 51615 42795 73634 43898 49514    
22:00 07287 09333 46619 80307 84359    
08:00              
10:15              
12:55              
15:00              
16:30              
18:15              
20:00              
22:00              
08:00              
10:15              
12:55              
15:00              
16:30              
18:15              
20:00              
22:00              
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2023————–>

Setiap Hari Jam 08:00 WIB / 10:15 WIB / 12:55 WIB / 15:00 WIB / 16:30 WIB / 18:15 42636IB / 20.00 WIB / 22.00 WIB

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
08:00 —– —– —– —– —– —– 41450
10:15 —– —– —– —– —– —– 89132
12:55 —– —– —– —– —– —– 51992
15:00 —– —– —– —– —– —– 94920
16:30 —– —– —– —– —– —– 38725
18:15 —– —– —– —– —– —– 26212
20:00 —– —– —– —– —– —– 82879
22:00 —– —– —– —– —– —– 06444
08:00 94261 37251 56690 45424 74653 56769 35364
10:15 56124 04026 56153 79506 29129 60684 49462
12:55 05508 63023 36920 71581 77250 42330 94726
15:00 46520 80191 26938 86868 60454 88916 82842
16:30 54997 36395 35673 73116 64324 36834 04353
18:15 13687 57902 40558 36259 70939 08481 38022
20:00 91409 70174 39956 34855 30654 03527 66440
22:00 80791 66560 01439 80559 73712 85049 29457
08:00 93889 10353 67860 23166 34434 37887 21064
10:15 00777 09034 57216 65961 32374 45165 80173
12:55 31618 97307 20925 79139 41426 44603 10054
15:00 06794 41785 52701 34219 24494 73264 26235
16:30 68503 19248 33039 24696 39803 54712 67113
18:15 78793 10931 91004 26059 36785 45656 18767
20:00 08775 60856 47706 71306 07365 36939 72703
22:00 35476 67897 00153 90004 94422 75145 45262
08:00 44822 48725 25731 73680 85190 93394 99418
10:15 78600 31876 61846 98461 85946 42833 90119
12:55 56410 88767 30845 59977 39766 90638 84847
15:00 82796 45201 75927 22315 57801 67176 82041
16:30 31907 65349 60696 05753 05965 13539 19348
18:15 82567 87756 28074 31697 64489 81036 02178
20:00 80717 38204 71756 77085 39439 31904 85692
22:00 75128 69333 76034 44920 97609 35643 43236
08:00 92512 65359 42204 99661 28851 53530 42645
10:15 35319 41157 80790 93084 51438 38763 21311
12:55 58411 54773 44641 21159 15892 27605 10699
15:00 34359 85603 77591 92979 63447 46798 32592
16:30 97323 92649 54495 57202 41288 93120 24856
18:15 44939 67748 30891 49077 49562 65124 10249
20:00 71901 44453 93202 51057 52696 02737 71976
22:00 47620 78663 98245 04265 07418 41679 75841
08:00 08278 32137 84703 97973 10993 47211 44103
10:15 82357 23694 40238 83788 14758 98171 88218
12:55 00310 28980 93631 46226 40831 83447 63152
15:00 01927 32920 58585 35873 03405 91814 87233
16:30 69318 10294 74271 01447 77439 69956 53976
18:15 46565 04540 23061 98163 07729 84640 05717
20:00 00123 37923 47667 38275 75357 74042 01822
22:00 19269 89803 93185 98318 72779 90354 89594
08:00 38481 87023 51427 57104 81468 95231 62970
10:15 53768 55808 60122 76416 98925 92681 57964
12:55 26463 02594 16745 19298 79832 45089 30187
15:00 73712 46487 56932 92784 86167 73865 52214
16:30 40166 96655 21308 25492 73998 39106 59144
18:15 67924 34656 67282 84376 52194 00160 11302
20:00 72295 22712 10473 46969 77541 30305 03565
22:00 57560 70507 15486 18678 92633 46118 36067
08:00 80098 88805 55120 61395 78335 48869 23687
10:15 43107 24762 94574 34560 90918 78168 72683
12:55 56331 00585 90729 52129 11860 78556 11679
15:00 89718 21171 30823 67026 79006 32799 78848
16:30 92406 68135 88693 67863 73354 85301 75909
18:15 47479 81885 15187 59622 43944 60376 32255
20:00 10565 35860 56505 23922 85177 48994 79290
22:00 63277 21871 57742 82799 94442 81055 08955
08:00 76920 84816 47698 42912 25416 38760 52112
10:15 89540 20485 12121 87329 48702 02481 33373
12:55 28595 84816 63921 94852 46554 57941 88985
15:00 96343 20485 45315 20822 65626 27293 88149
16:30 30133 42032 20104 26923 82436 33438 20597
18:15 44871 19167 87542 18962 22877 28226 41934
20:00 84743 41348 68776 27253 19406 41889 39417
22:00 71822 35158 07060 06358 45589 17739 33252
08:00 16358 79197 10379 37029 69735 31263 37626
10:15 98622 99280 95294 62262 71528 50557 45151
12:55 55478 10010 22987 31907 02954 77845 72889
15:00 14242 39730 67641 51158 05794 03380 11959
16:30 04216 48601 48373 24907 14496 77258 20869
18:15 14322 38336 54800 94921 51626 33990 03469
20:00 21826 41188 42497 93993 02106 40558 65317
22:00 51393 62664 28001 19062 18787 34243 19270
08:00 98389 63326 70842 98899 90133 77183 53690
10:15 96034 46429 83896 36784 60589 43508 05546
12:55 37488 68307 41599 29465 70379 96893 69791
15:00 44154 94140 62191 41488 05919 58390 02283
16:30 97690 93434 80758 69260 05205 35646 61349
18:15 77822 85901 10814 14740 28742 71855 61979
20:00 21628 91917 51407 44089 09139 65946 23068
22:00 47206 49447 49815 38935 89279 67131 64813
08:00 36852 71512 59114 44523 43246 62871 74667
10:15 93091 98641 30956 89638 49259 04516 41903
12:55 83206 79618 88839 53686 49653 08543 81972
15:00 29874 87951 45350 23781 28252 74722 62061
16:30 89121 37782 41564 31667 92484 45552 50407
18:15 38051 94099 01944 93675 26542 46593 81429
20:00 65294 80933 03248 96538 29784 72904 71415
22:00 42304 97182 84363 42453 36980 50130 75973
08:00 65072 90143 77970 09879 03287 22960 41811
10:15 67685 30676 78438 39536 23975 96615 82839
12:55 56748 65896 85112 73935 16744 03222 03705
15:00 01073 50104 07587 65989 70401 90117 29942
16:30 05420 03378 85670 39342 97350 95531 23932
18:15 00716 26754 56766 88240 28383 43353 18892
20:00 67233 72865 83577 60461 04515 93194 59172
22:00 20159 80407 79872 14397 12888 39703 48736
08:00 55221 01694 34680 33169 70391 34778 85621
10:15 26259 04154 49508 44567 72908 62191 01150
12:55 96253 86316 96312 85664 50805 29841 66146
15:00 21688 49070 64181 93886 42220 43424 14125
16:30 30949 34674 95631 60989 22651 04239 90573
18:15 57793 97920 78263 45991 36134 46135 29125
20:00 81016 18888 24233 42304 28373 56626 34874
22:00 19982 04061 20480 46542 92466 55111 17359
08:00 25735 06064 35392 35292 09808 73902 29262
10:15 70664 43896 64587 18350 97358 00559 16789
12:55 04057 66829 09135 39635 50126 01648 41210
15:00 49320 29161 77701 60727 20423 95648 23601
16:30 71663 23405 09844 30399 55454 41928 02652
18:15 62240 31149 11090 64680 10894 93670 25304
20:00 74852 53536 91121 93639 29908 65314 59232
22:00 61135 40277 18127 63503 65968 44757 26580
08:00 67832 39258 51332 71092 61417 45934 37718
10:15 41028 34109 58532 02703 33461 91756 21735
12:55 48404 93395 31970 09987 39863 63362 60809
15:00 22043 45107 30277 41315 06578 26953 45784
16:30 14198 93290 28899 73636 45431 92922 24449
18:15 43602 16933 20531 35045 22865 39439 61738
20:00 28804 43153 59764 25949 94586 90963 70746
22:00 66419 54723 64165 67931 39162 42377 30515
08:00 56862 53264 49866 55920 47963 46868 73989
10:15 69240 59878 60534 25802 24234 82529 95831
12:55 47879 43002 18760 86775 25792 48521 26319
15:00 88523 39508 77351 93876 66767 54314 94875
16:30 21611 36244 59230 23585 90193 66862 22281
18:15 08119 06571 77504 22425 28643 24553 54792
20:00 52291 24674 34596 15724 89999 40793 71391
22:00 17663 75202 15887 15959 88395 01747 63288
08:00 50898 95340 40504 01527 95108 35868 08313
10:15 03608 32527 07387 71522 71294 99432 05258
12:55 89075 12357 95391 77037 52024 91706 30873
15:00 36130 25391 90482 88077 93973 98588 68807
16:30 37412 18860 96832 40456 05631 28010 19088
18:15 32247 32533 75768 65752 01401 68008 58825
20:00 55283 16038 54290 51809 34267 92445 60426
22:00 32461 56298 47605 58166 64380 39363 18662
08:00 86414 48476 98539 22050 63336 38701 13571
10:15 42979 33909 49729 36170 06026 84580 09082
12:55 71163 15680 98783 93935 29520 09843 30415
15:00 48774 62306 27071 01912 55623 59773 48512
16:30 41153 80137 20521 28736 35147 81145 21512
18:15 66007 91214 42625 77471 42461 89631 11155
20:00 57491 48530 57856 52561 35115 17081 50331
22:00 38804 39794 40887 21116 90045 13556 24249
08:00 67501 82640 00808 99762 22569 44779 58193
10:15 77352 64773 82732 12901 28478 99820 78539
12:55 20618 91972 45920 38629 07539 89340 44626
15:00 06049 70683 07389 82665 24703 79884 22185
16:30 44007 13593 01517 11454 04385 10541 83190
18:15 76420 38940 93466 08141 06864 90629 05810
20:00 21634 61710 36795 89240 58332 52813 35142
22:00 84061 07056 44514 26956 97243 48971 33181
08:00 81845 77963 85705 74002 08849 82656 45138
10:15 48337 30482 94167 90311 07866 05125 19128
12:55 66097 49841 51324 94377 47771 49726 21563
15:00 40755 39833 87225 14680 31920 59151 29131
16:30 51130 26287 55094 75489 38713 21281 33567
18:15 32289 93510 43006 54815 83904 03183 24238
20:00 94087 45917 54319 90227 94822 68033 07244
22:00 20692 91649 12270 32010 66290 69270 76675
08:00 53155 61892 68708 35284 14666 56166 96749
10:15 11225 96522 27781 52601 11528 20017 41971
12:55 15105 24759 76482 22752 09355 19522 32470
15:00 29852 19204 21924 47729 92715 40349 75361
16:30 18487 13776 56132 43787 17123 67896 56316
18:15 32516 97453 37504 40886 38262 80221 26247
20:00 34608 22264 25954 42945 20971 61437 50167
22:00 65851 62341 16390 51752 87497 10158 37309
08:00 77220 44540 16051 50738 29534 58201 66923
10:15 04085 31766 23393 84242 53616 32276 41886
12:55 47588 65014 62304 20940 64122 50791 48175
15:00 55491 27771 09911 46160 53628 23460 53105
16:30 49073 92174 54357 37714 62034 13649 62647
18:15 29359 75283 03362 24396 21358 42867 65107
20:00 69883 95108 42743 58631 83476 50610 88699
22:00 26401 60707 63035 25491 31364 60595 59737
08:00 58803 67720 52700 38740 06126 30103 25411
10:15 07075 03361 65423 65138 12865 77784 36908
12:55 48997 23923 42758 27341 03471 01756 03315
15:00 89049 07926 29247 77271 63509 61910 53493
16:30 24977 63975 37746 76641 31302 61233 46338
18:15 98176 53075 17527 71326 52249 23510 21139
20:00 38513 42676 30947 49691 11409 61212 60235
22:00 01240 85918 96327 07098 04757 28746 23751
08:00 74442 86069 02721 96240 05480 98167 57839
10:15 70895 30406 29315 98362 24298 40147 03902
12:55 69877 91317 48483 29163 49595 88614 64498
15:00 63828 42414 04729 16583 53411 89616 04790
16:30 18858 37983 21629 78275 92140 80384 03756
18:15 08333 89246 42458 20065 80923 83183 66997
20:00 44064 44360 85864 68135 09862 51276 75045
22:00 97942 60676 79936  49106 45071 64553 19845
08:00 61676 26900 24193 50152 33899 27605 68178
10:15 56202 88668 68989 37877 41680 65104 44645
12:55 41991 05636 19100 63070 51653 20577 25578
15:00 49323 48198 13237 17093 89058 56218 29945
16:30 26093 82553 14054 89064 32684 17535 40662
18:15 41800 83054 23883 33412 14542 59347 33761
20:00 24315 30492 01277 08554 32192 62108 87935
22:00 37052 08803 31320 18087 34171 40570 34799
08:00 99746 61201 52366 60710 05978 58455 18080
10:15 01993 63501 41834 60151 03314 45781 68796
12:55 67175 05440 08383 58347 01304 64021 16248
15:00 46868 56958 62732 93975 79777 89052 42305
16:30 21201 83036 33286 51095 82111 91307 08745
18:15 41295 21694 49167 35703 03656 14733 28588
20:00 92020 30970 80693 97007 86240 41236 49063
22:00 92595 69753 62526 95820 08389 90514 68970
